<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クリア on Soft Glow Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-glow.com/ja/tags/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2/</link>
		<description>Recent content in クリア on Soft Glow Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:45:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-glow.com/ja/tags/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>クリアクォーツ赤外線チューブ</title>
				<link>http://ir-heat-glow.com/ja/posts/clear-quartz-infrared-tube/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:45:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-glow.com/ja/posts/clear-quartz-infrared-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;クリアクォーツ赤外線チューブ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの研究開発において適切な熱を得るために&lt;br&gt;&#xA;一般的な加熱が必要な場合は、標準的な赤外線ランプで十分です。しかし、研究室で新しいガラス材料を扱う際には、「一般的な」加熱では不十分です。正確さが求められます。&lt;br&gt;&#xA;そのため、私たちは創造性を発揮できるクリアクォーツ管を使用しています。単に長さや直径を選ぶだけでは不十分です。重要なのは、フィラメント上での熱の分布方法です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
