<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Relief on Soft Glow Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-glow.com/fa/tags/relief/</link>
		<description>Recent content in Relief on Soft Glow Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:36:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-glow.com/fa/tags/relief/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>رفع استرس با موجهای مادون قرمز برای شیشه</title>
				<link>http://ir-heat-glow.com/fa/posts/balancing-pattern-integrity-and-glass-strength-in-integrated-infrared-stress-relief/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:36:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-glow.com/fa/posts/balancing-pattern-integrity-and-glass-strength-in-integrated-infrared-stress-relief/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;رفع استرس با موجهای مادون قرمز برای شیشه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تعادل در استفاده از لامپ‌های مادون قرمز کوتاه‌امواج: حفظ استحکام شیشه و وضوح الگوها&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال در فرآیند چاپ روی شیشه فعالیت کرده‌اید، می‌دانید که این کار چقدر دشوار است. این کار نوعی مبارزه بین نیاز به حرارت کافی برای اتصال جوهر به سطح شیشه و جلوگیری از ایجاد تنش‌های داخلی، و خطرات ناشی از حرارت بیش از حد است. این یک مسیر بسیار حساس است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در اینجاست که لامپ‌های مادون قرمز کوتاه‌امواج کمک می‌کنند. در واقع، این لامپ‌ها راز حفظ تعادل بین این دو عامل هستند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
