<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coop on Soft Glow Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-glow.com/de/tags/coop/</link>
		<description>Recent content in Coop on Soft Glow Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:06:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-glow.com/de/tags/coop/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Wasserdichter Heizer für Hühnerställe</title>
				<link>http://ir-heat-glow.com/de/posts/integrating-smart-control-systems-with-infrared-heaters-for-automated-poultry-climate-management/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:06:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-glow.com/de/posts/integrating-smart-control-systems-with-infrared-heaters-for-automated-poultry-climate-management/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/6354f65554daf7639681de87ed96a2c2.png&#34; alt=&#34;Wasserdichter Heizer für Hühnerställe&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hören Sie auf, die Temperatur im Hühnerstall zu erraten – es gibt eine bessere Möglichkeit, die Hühner warm zu halten.&lt;br&gt;&#xA;Seien wir ehrlich: Hühnerställe sind unordentlich, feucht und staubig. Es ist auch nicht gerade der ideale Ort, um ständig mit elektronischen Geräten herumzuspielen. Deshalb haben wir wasserdichte Infrarotheizungen entwickelt. Wir wollten einen Weg finden, die Vögel warm zu halten, ohne jedes Mal im eiskalten Regen zum Stall gehen zu müssen, nur um einen Schalter umzulegen.&lt;br&gt;&#xA;Indem man diese &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Heizungen&lt;/a&gt; mit einem Smart-Home-Hub oder einem IoT-Gateway verbindet, kann man das ganze &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Klimasystem&lt;/a&gt; von der Couch aus steuern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
